Prakiraan cuaca harian dari Cuaca Bangka menawarkan data yang akurat dan terkini. Kami membantu Anda merencanakan aktivitas harian dengan informasi lengkap, mencakup suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem. Dengan Cuaca Bangka, Anda selalu mendapatkan informasi cuaca real-time.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | cerah | cerah berawan | kabut | 23 - 33 | 70 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 30 | 75 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 50 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 23 - 33 | 70 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 33 | 40 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 45 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 70 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 55 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 22 - 35 | 75 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 50 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | kabut | kabut | berawan | 23 - 34 | 55 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 40 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | cerah | berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 50 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | kabut | 21 - 31 | 75 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan petir | 24 - 30 | 45 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 85 |
Riau | cuacariau.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 35 | 75 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 70 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 70 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 20 - 29 | 40 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 40 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 31 | 40 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 24 - 31 | 65 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 45 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 32 | 50 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | cerah | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | cerah | kabut | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 21 - 33 | 55 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 35 | 50 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 70 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 21 - 30 | 75 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 24 - 29 | 55 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 35 | 70 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 21 - 29 | 70 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 55 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 34 | 40 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah | 25 - 33 | 40 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 55 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 60 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan | 23 - 35 | 50 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 23 - 32 | 60 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 65 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 75 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 60 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | hujan ringan | kabut | kabut | 21 - 35 | 50 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | hujan petir | kabut | berawan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | cerah | cerah | cerah | 22 - 30 | 45 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 55 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 31 | 45 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 75 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 60 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 60 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 85 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 32 | 55 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan petir | cerah | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | kabut | 20 - 32 | 65 - 100 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 23 - 32 | 40 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 34 | 70 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 29 | 65 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 65 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 70 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 29 | 70 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 45 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | hujan lebat | cerah | kabut | 20 - 34 | 40 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah | 25 - 35 | 65 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 45 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 50 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 34 | 50 - 100 |
Demak | cuacademak.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 45 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 35 | 75 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 40 - 90 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 70 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 35 | 65 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 34 | 45 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | cerah | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 24 - 30 | 50 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 25 - 32 | 65 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 55 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | hujan petir | cerah | berawan | 20 - 35 | 65 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 32 | 50 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 30 | 60 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 29 | 60 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah | berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 35 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 33 | 60 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 65 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 75 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 55 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 24 - 34 | 65 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 31 | 60 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 100 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 75 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 21 - 34 | 45 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 25 - 30 | 70 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 60 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 32 | 45 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 35 | 70 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 45 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | berawan | cerah | hujan sedang | 23 - 31 | 45 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | berawan | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 55 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan ringan | 21 - 34 | 50 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah | 22 - 35 | 65 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 50 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 50 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan | 21 - 31 | 60 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 75 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 45 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 55 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 65 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 65 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 34 | 55 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 35 | 45 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 31 | 60 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 40 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 70 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 20 - 33 | 40 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 25 - 30 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 29 | 75 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 32 | 55 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 31 | 60 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 60 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 32 | 60 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 33 | 75 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 32 | 45 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 75 - 100 |
